Telegram+7 (495) 187-80-70

Скупка кабеля КУМП-Бз

Новый кабель и складские остатки. Цена за метр считается по массе меди и обновляется вместе с ценой металла.

Цены на КУМП-Бз по сечениям

Жил:
Марка и сечениеМедь в 1 мЦена за 1 мЗа 1 кмРасчёт
КУМП-Бз 2×2×1,50,053 кг56,1 ₽56 070 ₽
КУМП-Бз 2×2×2,50,089 кг93,4 ₽93 450 ₽
КУМП-Бз 3×2×0,50,027 кг28,0 ₽28 035 ₽
КУМП-Бз 3×2×0,750,04 кг42,1 ₽42 053 ₽
КУМП-Бз 3×2×10,053 кг56,1 ₽56 070 ₽
КУМП-Бз 3×2×1,50,08 кг84,1 ₽84 105 ₽
КУМП-Бз 3×2×2,50,134 кг140 ₽140 175 ₽
КУМП-Бз 4×2×0,50,036 кг37,4 ₽37 380 ₽
КУМП-Бз 4×2×0,750,053 кг56,1 ₽56 070 ₽
КУМП-Бз 4×2×10,071 кг74,8 ₽74 760 ₽
КУМП-Бз 4×2×1,50,107 кг112 ₽112 140 ₽
КУМП-Бз 4×2×2,50,178 кг187 ₽186 900 ₽
КУМП-Бз 5×2×0,50,045 кг46,7 ₽46 725 ₽
КУМП-Бз 5×2×0,750,067 кг70,1 ₽70 088 ₽
КУМП-Бз 5×2×10,089 кг93,4 ₽93 450 ₽
КУМП-Бз 5×2×1,50,134 кг140 ₽140 175 ₽
КУМП-Бз 5×2×2,50,223 кг234 ₽233 625 ₽
КУМП-Бз 6×2×0,50,053 кг56,1 ₽56 070 ₽
КУМП-Бз 6×2×0,750,08 кг84,1 ₽84 105 ₽
КУМП-Бз 6×2×10,107 кг112 ₽112 140 ₽
КУМП-Бз 6×2×1,50,16 кг168 ₽168 210 ₽
КУМП-Бз 6×2×2,50,267 кг280 ₽280 350 ₽
КУМП-Бз 7×2×0,50,062 кг65,4 ₽65 415 ₽
КУМП-Бз 7×2×0,750,093 кг98,1 ₽98 123 ₽
КУМП-Бз 7×2×10,125 кг131 ₽130 830 ₽
КУМП-Бз 7×2×1,50,187 кг196 ₽196 245 ₽
КУМП-Бз 7×2×2,50,312 кг327 ₽327 075 ₽
КУМП-Бз 8×2×0,50,071 кг74,8 ₽74 760 ₽
КУМП-Бз 8×2×0,750,107 кг112 ₽112 140 ₽
КУМП-Бз 8×2×10,142 кг150 ₽149 520 ₽
КУМП-Бз 8×2×1,50,214 кг224 ₽224 280 ₽
КУМП-Бз 8×2×2,50,356 кг374 ₽373 800 ₽
КУМП-Бз 9×2×0,50,08 кг84,1 ₽84 105 ₽
КУМП-Бз 9×2×0,750,12 кг126 ₽126 158 ₽
КУМП-Бз 9×2×10,16 кг168 ₽168 210 ₽
КУМП-Бз 9×2×1,50,24 кг252 ₽252 315 ₽
КУМП-Бз 9×2×2,50,401 кг421 ₽420 525 ₽
КУМП-Бз 10×2×0,50,089 кг93,4 ₽93 450 ₽
КУМП-Бз 10×2×0,750,134 кг140 ₽140 175 ₽
КУМП-Бз 10×2×10,178 кг187 ₽186 900 ₽
КУМП-Бз 10×2×1,50,267 кг280 ₽280 350 ₽
КУМП-Бз 10×2×2,50,445 кг467 ₽467 250 ₽
КУМП-Бз 11×2×0,50,098 кг103 ₽102 795 ₽
КУМП-Бз 11×2×0,750,147 кг154 ₽154 192 ₽
КУМП-Бз 11×2×10,196 кг206 ₽205 590 ₽
КУМП-Бз 11×2×1,50,294 кг308 ₽308 385 ₽
КУМП-Бз 11×2×2,50,49 кг514 ₽513 975 ₽
КУМП-Бз 12×2×0,50,107 кг112 ₽112 140 ₽
КУМП-Бз 12×2×0,750,16 кг168 ₽168 210 ₽
КУМП-Бз 12×2×10,214 кг224 ₽224 280 ₽
КУМП-Бз 12×2×1,50,32 кг336 ₽336 420 ₽
КУМП-Бз 12×2×2,50,534 кг561 ₽560 700 ₽
КУМП-Бз 13×2×0,50,116 кг121 ₽121 485 ₽
КУМП-Бз 13×2×0,750,174 кг182 ₽182 228 ₽
КУМП-Бз 13×2×10,231 кг243 ₽242 970 ₽
КУМП-Бз 13×2×1,50,347 кг364 ₽364 455 ₽
КУМП-Бз 13×2×2,50,579 кг607 ₽607 425 ₽
КУМП-Бз 14×2×0,50,125 кг131 ₽130 830 ₽
КУМП-Бз 14×2×0,750,187 кг196 ₽196 245 ₽
КУМП-Бз 14×2×10,249 кг262 ₽261 660 ₽
КУМП-Бз 14×2×1,50,374 кг392 ₽392 490 ₽
КУМП-Бз 14×2×2,50,623 кг654 ₽654 150 ₽
КУМП-Бз 15×2×0,50,134 кг140 ₽140 175 ₽
КУМП-Бз 15×2×0,750,2 кг210 ₽210 263 ₽
КУМП-Бз 15×2×10,267 кг280 ₽280 350 ₽
КУМП-Бз 15×2×1,50,401 кг421 ₽420 525 ₽
КУМП-Бз 15×2×2,50,668 кг701 ₽700 875 ₽
КУМП-Бз 16×2×0,50,142 кг150 ₽149 520 ₽
КУМП-Бз 16×2×0,750,214 кг224 ₽224 280 ₽
КУМП-Бз 16×2×10,285 кг299 ₽299 040 ₽
КУМП-Бз 16×2×1,50,427 кг449 ₽448 560 ₽
КУМП-Бз 16×2×2,50,712 кг748 ₽747 600 ₽
КУМП-Бз 17×2×0,50,151 кг159 ₽158 865 ₽
КУМП-Бз 17×2×0,750,227 кг238 ₽238 298 ₽
КУМП-Бз 17×2×10,303 кг318 ₽317 730 ₽
КУМП-Бз 17×2×1,50,454 кг477 ₽476 595 ₽
КУМП-Бз 17×2×2,50,757 кг794 ₽794 325 ₽
КУМП-Бз 18×2×0,50,16 кг168 ₽168 210 ₽
КУМП-Бз 18×2×0,750,24 кг252 ₽252 315 ₽
КУМП-Бз 18×2×10,32 кг336 ₽336 420 ₽
КУМП-Бз 18×2×1,50,481 кг505 ₽504 630 ₽
КУМП-Бз 18×2×2,50,801 кг841 ₽841 050 ₽
КУМП-Бз 19×2×0,50,169 кг178 ₽177 555 ₽
КУМП-Бз 19×2×0,750,254 кг266 ₽266 333 ₽
КУМП-Бз 19×2×10,338 кг355 ₽355 110 ₽
КУМП-Бз 19×2×1,50,507 кг533 ₽532 665 ₽
КУМП-Бз 19×2×2,50,846 кг888 ₽887 775 ₽
КУМП-Бз 20×2×0,50,178 кг187 ₽186 900 ₽
КУМП-Бз 20×2×0,750,267 кг280 ₽280 350 ₽
КУМП-Бз 20×2×10,356 кг374 ₽373 800 ₽
КУМП-Бз 20×2×1,50,534 кг561 ₽560 700 ₽
КУМП-Бз 20×2×2,50,89 кг935 ₽934 500 ₽
КУМП-Бз 21×2×0,50,187 кг196 ₽196 245 ₽
КУМП-Бз 21×2×0,750,28 кг294 ₽294 368 ₽
КУМП-Бз 21×2×10,374 кг392 ₽392 490 ₽
КУМП-Бз 21×2×1,50,561 кг589 ₽588 735 ₽
КУМП-Бз 21×2×2,50,935 кг981 ₽981 225 ₽
КУМП-Бз 22×2×0,50,196 кг206 ₽205 590 ₽
КУМП-Бз 22×2×0,750,294 кг308 ₽308 385 ₽
КУМП-Бз 22×2×10,392 кг411 ₽411 180 ₽
КУМП-Бз 22×2×1,50,587 кг617 ₽616 770 ₽
КУМП-Бз 22×2×2,50,979 кг1 028 ₽1 027 950 ₽
КУМП-Бз 23×2×0,50,205 кг215 ₽214 935 ₽
КУМП-Бз 23×2×0,750,307 кг322 ₽322 403 ₽
КУМП-Бз 23×2×10,409 кг430 ₽429 870 ₽
КУМП-Бз 23×2×1,50,614 кг645 ₽644 805 ₽
КУМП-Бз 23×2×2,51,02 кг1 075 ₽1 074 675 ₽
КУМП-Бз 24×2×0,50,214 кг224 ₽224 280 ₽

Контрольный кабель. Покупаем новый кабель КУМП-Бз на барабанах и остатки со склада. Цена зависит от сечения и считается по массе меди в одном метре.

Частые вопросы

Сколько стоит метр кабеля КУМП-Бз?

От 28,0 ₽ до 1 075 ₽ за метр — зависит от сечения: чем больше меди в жилах, тем дороже. В таблице — цена за метр и за километр по каждому сечению.

Как считается цена за метр?

По массе металла в жилах: суммарное сечение жил × плотность меди (8,9) или алюминия (2,7) × цена металла за кг. Точность оценки ±10–15%, точную цену менеджер назовёт после осмотра кабеля.

Почему выгодно продать кабель КУМП-Бз нам?

💰 Цена от 28,0 ₽ за метр ✅ Оплата в день сделки 🚚 Вывоз от 500 кг бесплатно 📞 Оценка за 10 минут 📋 108 сечений в таблице

Не нашли свою марку?

Пришлите фото бирки или барабана — оценим кабель за 10 минут. Покупаем и редкие марки, и некомплект.

Написать в WhatsApp

Ваш расчёт

Проверьте метраж — сумма пересчитается сразу.

Итого ориентировочно

Ваши контакты — менеджер получит расчёт и свяжется:

Отправить расчёт менеджеру:

WhatsAppTelegram

Оценка по содержанию металла, точность ±10–15%.

Оставить заявку

Перезвоним в течение 10 минут.