Скупка кабеля КУМП-Бнг(А)
Новый кабель и складские остатки. Цена за метр считается по массе меди и обновляется вместе с ценой металла.
Цены на КУМП-Бнг(А) по сечениям
| Марка и сечение | Медь в 1 м | Цена за 1 м | За 1 км | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| КУМП-Бнг(А) 1×3×0,5 | 0,013 кг | 14,0 ₽ | 14 018 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 1×3×0,75 | 0,02 кг | 21,0 ₽ | 21 026 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 1×3×1 | 0,027 кг | 28,0 ₽ | 28 035 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 1×3×1,5 | 0,04 кг | 42,1 ₽ | 42 053 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 2×3×0,5 | 0,027 кг | 28,0 ₽ | 28 035 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 2×3×0,75 | 0,04 кг | 42,1 ₽ | 42 053 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 2×3×1 | 0,053 кг | 56,1 ₽ | 56 070 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 2×3×1,5 | 0,08 кг | 84,1 ₽ | 84 105 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 3×3×0,5 | 0,04 кг | 42,1 ₽ | 42 053 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 3×3×0,75 | 0,06 кг | 63,1 ₽ | 63 079 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 3×3×1 | 0,08 кг | 84,1 ₽ | 84 105 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 3×3×1,5 | 0,12 кг | 126 ₽ | 126 158 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 4×3×0,5 | 0,053 кг | 56,1 ₽ | 56 070 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 4×3×0,75 | 0,08 кг | 84,1 ₽ | 84 105 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 4×3×1 | 0,107 кг | 112 ₽ | 112 140 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 4×3×1,5 | 0,16 кг | 168 ₽ | 168 210 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 5×3×0,5 | 0,067 кг | 70,1 ₽ | 70 088 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 5×3×0,75 | 0,1 кг | 105 ₽ | 105 131 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 5×3×1 | 0,134 кг | 140 ₽ | 140 175 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 5×3×1,5 | 0,2 кг | 210 ₽ | 210 263 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 6×3×0,5 | 0,08 кг | 84,1 ₽ | 84 105 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 6×3×0,75 | 0,12 кг | 126 ₽ | 126 158 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 6×3×1 | 0,16 кг | 168 ₽ | 168 210 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 6×3×1,5 | 0,24 кг | 252 ₽ | 252 315 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 7×3×0,5 | 0,093 кг | 98,1 ₽ | 98 123 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 7×3×0,75 | 0,14 кг | 147 ₽ | 147 184 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 7×3×1 | 0,187 кг | 196 ₽ | 196 245 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 7×3×1,5 | 0,28 кг | 294 ₽ | 294 368 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 8×3×0,5 | 0,107 кг | 112 ₽ | 112 140 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 8×3×0,75 | 0,16 кг | 168 ₽ | 168 210 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 8×3×1 | 0,214 кг | 224 ₽ | 224 280 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 8×3×1,5 | 0,32 кг | 336 ₽ | 336 420 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 9×3×0,5 | 0,12 кг | 126 ₽ | 126 158 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 9×3×0,75 | 0,18 кг | 189 ₽ | 189 236 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 9×3×1 | 0,24 кг | 252 ₽ | 252 315 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 9×3×1,5 | 0,36 кг | 378 ₽ | 378 472 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 10×3×0,5 | 0,134 кг | 140 ₽ | 140 175 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 10×3×0,75 | 0,2 кг | 210 ₽ | 210 263 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 10×3×1 | 0,267 кг | 280 ₽ | 280 350 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 10×3×1,5 | 0,401 кг | 421 ₽ | 420 525 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 11×3×0,5 | 0,147 кг | 154 ₽ | 154 192 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 11×3×0,75 | 0,22 кг | 231 ₽ | 231 289 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 11×3×1 | 0,294 кг | 308 ₽ | 308 385 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 23×2×0,5 | 0,205 кг | 215 ₽ | 214 935 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 23×2×0,75 | 0,307 кг | 322 ₽ | 322 403 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 23×2×1 | 0,409 кг | 430 ₽ | 429 870 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 23×2×1,5 | 0,614 кг | 645 ₽ | 644 805 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 23×2×2,5 | 1,02 кг | 1 075 ₽ | 1 074 675 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 24×2×0,5 | 0,214 кг | 224 ₽ | 224 280 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 24×2×0,75 | 0,32 кг | 336 ₽ | 336 420 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 24×2×1 | 0,427 кг | 449 ₽ | 448 560 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 24×2×1,5 | 0,641 кг | 673 ₽ | 672 840 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 24×2×2,5 | 1,07 кг | 1 121 ₽ | 1 121 400 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 25×2×0,5 | 0,223 кг | 234 ₽ | 233 625 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 25×2×0,75 | 0,334 кг | 350 ₽ | 350 438 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 25×2×1 | 0,445 кг | 467 ₽ | 467 250 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 25×2×1,5 | 0,668 кг | 701 ₽ | 700 875 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 25×2×2,5 | 1,11 кг | 1 168 ₽ | 1 168 125 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 26×2×0,5 | 0,231 кг | 243 ₽ | 242 970 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 26×2×0,75 | 0,347 кг | 364 ₽ | 364 455 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 26×2×1 | 0,463 кг | 486 ₽ | 485 940 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 26×2×1,5 | 0,694 кг | 729 ₽ | 728 910 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 26×2×2,5 | 1,16 кг | 1 215 ₽ | 1 214 850 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 27×2×0,5 | 0,24 кг | 252 ₽ | 252 315 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 27×2×0,75 | 0,36 кг | 378 ₽ | 378 472 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 27×2×1 | 0,481 кг | 505 ₽ | 504 630 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 27×2×1,5 | 0,721 кг | 757 ₽ | 756 945 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 27×2×2,5 | 1,2 кг | 1 262 ₽ | 1 261 575 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 28×2×0,5 | 0,249 кг | 262 ₽ | 261 660 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 28×2×0,75 | 0,374 кг | 392 ₽ | 392 490 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 28×2×1 | 0,498 кг | 523 ₽ | 523 320 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 28×2×1,5 | 0,748 кг | 785 ₽ | 784 980 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 29×2×0,5 | 0,258 кг | 271 ₽ | 271 005 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 29×2×0,75 | 0,387 кг | 407 ₽ | 406 508 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 29×2×1 | 0,516 кг | 542 ₽ | 542 010 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 29×2×1,5 | 0,774 кг | 813 ₽ | 813 015 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 30×2×0,5 | 0,267 кг | 280 ₽ | 280 350 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 30×2×0,75 | 0,401 кг | 421 ₽ | 420 525 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 30×2×1 | 0,534 кг | 561 ₽ | 560 700 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 30×2×1,5 | 0,801 кг | 841 ₽ | 841 050 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 31×2×0,5 | 0,276 кг | 290 ₽ | 289 695 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 31×2×0,75 | 0,414 кг | 435 ₽ | 434 543 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 31×2×1 | 0,552 кг | 579 ₽ | 579 390 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 31×2×1,5 | 0,828 кг | 869 ₽ | 869 085 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 32×2×0,5 | 0,285 кг | 299 ₽ | 299 040 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 32×2×0,75 | 0,427 кг | 449 ₽ | 448 560 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 32×2×1 | 0,57 кг | 598 ₽ | 598 080 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 32×2×1,5 | 0,854 кг | 897 ₽ | 897 120 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 33×2×0,5 | 0,294 кг | 308 ₽ | 308 385 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 33×2×0,75 | 0,441 кг | 463 ₽ | 462 578 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 33×2×1 | 0,587 кг | 617 ₽ | 616 770 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 33×2×1,5 | 0,881 кг | 925 ₽ | 925 155 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 34×2×0,5 | 0,303 кг | 318 ₽ | 317 730 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 34×2×0,75 | 0,454 кг | 477 ₽ | 476 595 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 34×2×1 | 0,605 кг | 635 ₽ | 635 460 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 34×2×1,5 | 0,908 кг | 953 ₽ | 953 190 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 35×2×0,5 | 0,312 кг | 327 ₽ | 327 075 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 35×2×0,75 | 0,467 кг | 491 ₽ | 490 613 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 35×2×1 | 0,623 кг | 654 ₽ | 654 150 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 35×2×1,5 | 0,935 кг | 981 ₽ | 981 225 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 36×2×0,5 | 0,32 кг | 336 ₽ | 336 420 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 36×2×0,75 | 0,481 кг | 505 ₽ | 504 630 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 36×2×1 | 0,641 кг | 673 ₽ | 672 840 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 36×2×1,5 | 0,961 кг | 1 009 ₽ | 1 009 260 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 37×2×0,5 | 0,329 кг | 346 ₽ | 345 765 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 37×2×0,75 | 0,494 кг | 519 ₽ | 518 648 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 37×2×1 | 0,659 кг | 692 ₽ | 691 530 ₽ | |
| КУМП-Бнг(А) 37×2×1,5 | 0,988 кг | 1 037 ₽ | 1 037 295 ₽ |
Контрольный кабель, не распространяет горение. Покупаем новый кабель КУМП-Бнг(А) на барабанах и остатки со склада. Цена зависит от сечения и считается по массе меди в одном метре.
Эти сечения в других марках
Частые вопросы
Сколько стоит метр кабеля КУМП-Бнг(А)?
От 14,0 ₽ до 1 262 ₽ за метр — зависит от сечения: чем больше меди в жилах, тем дороже. В таблице — цена за метр и за километр по каждому сечению.
Как считается цена за метр?
По массе металла в жилах: суммарное сечение жил × плотность меди (8,9) или алюминия (2,7) × цена металла за кг. Точность оценки ±10–15%, точную цену менеджер назовёт после осмотра кабеля.
Почему выгодно продать кабель КУМП-Бнг(А) нам?
💰 Цена от 14,0 ₽ за метр ✅ Оплата в день сделки 🚚 Вывоз от 500 кг бесплатно 📞 Оценка за 10 минут 📋 108 сечений в таблице
Похожие марки
Не нашли свою марку?
Пришлите фото бирки или барабана — оценим кабель за 10 минут. Покупаем и редкие марки, и некомплект.