Скупка кабеля АВРГ
Новый кабель и складские остатки. Цена за метр считается по массе алюминия и обновляется вместе с ценой металла.
Цены на АВРГ по сечениям
| Марка и сечение | Алюминий в 1 м | Цена за 1 м | За 1 км | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| АВРГ 3×4 | 0,032 кг | 5,51 ₽ | 5 508 ₽ | |
| АВРГ 3×6 | 0,049 кг | 8,26 ₽ | 8 262 ₽ | |
| АВРГ 3×25 | 0,203 кг | 34,4 ₽ | 34 425 ₽ | |
| АВРГ 3×35 | 0,284 кг | 48,2 ₽ | 48 195 ₽ | |
| АВРГ 3×50 | 0,405 кг | 68,9 ₽ | 68 850 ₽ | |
| АВРГ 3×70 | 0,567 кг | 96,4 ₽ | 96 390 ₽ | |
| АВРГ 3×95 | 0,77 кг | 131 ₽ | 130 815 ₽ | |
| АВРГ 4×2,5 | 0,027 кг | 4,59 ₽ | 4 590 ₽ | |
| АВРГ 3×4+1×2,5 | 0,039 кг | 6,66 ₽ | 6 656 ₽ | |
| АВРГ 4×4 | 0,043 кг | 7,34 ₽ | 7 344 ₽ | |
| АВРГ 3×6+1×2,5 | 0,055 кг | 9,41 ₽ | 9 410 ₽ | |
| АВРГ 3×6+1×4 | 0,059 кг | 10,1 ₽ | 10 098 ₽ | |
| АВРГ 4×6 | 0,065 кг | 11,0 ₽ | 11 016 ₽ | |
| АВРГ 4×10 | 0,108 кг | 18,4 ₽ | 18 360 ₽ | |
| АВРГ 4×16 | 0,173 кг | 29,4 ₽ | 29 376 ₽ | |
| АВРГ 3×25+1×10 | 0,23 кг | 39,0 ₽ | 39 015 ₽ | |
| АВРГ 3×25+1×16 | 0,246 кг | 41,8 ₽ | 41 769 ₽ | |
| АВРГ 4×25 | 0,27 кг | 45,9 ₽ | 45 900 ₽ | |
| АВРГ 3×35+1×16 | 0,327 кг | 55,5 ₽ | 55 539 ₽ | |
| АВРГ 3×35+1×25 | 0,351 кг | 59,7 ₽ | 59 670 ₽ | |
| АВРГ 4×35 | 0,378 кг | 64,3 ₽ | 64 260 ₽ | |
| АВРГ 3×50+1×16 | 0,448 кг | 76,2 ₽ | 76 194 ₽ | |
| АВРГ 3×50+1×25 | 0,473 кг | 80,3 ₽ | 80 325 ₽ | |
| АВРГ 3×50+1×35 | 0,5 кг | 84,9 ₽ | 84 915 ₽ | |
| АВРГ 4×50 | 0,54 кг | 91,8 ₽ | 91 800 ₽ | |
| АВРГ 3×70+1×25 | 0,635 кг | 108 ₽ | 107 865 ₽ | |
| АВРГ 3×70+1×35 | 0,662 кг | 112 ₽ | 112 455 ₽ | |
| АВРГ 3×70+1×50 | 0,702 кг | 119 ₽ | 119 340 ₽ | |
| АВРГ 4×70 | 0,756 кг | 129 ₽ | 128 520 ₽ | |
| АВРГ 3×95+1×35 | 0,864 кг | 147 ₽ | 146 880 ₽ | |
| АВРГ 3×95+1×50 | 0,905 кг | 154 ₽ | 153 765 ₽ | |
| АВРГ 3×95+1×70 | 0,959 кг | 163 ₽ | 162 945 ₽ | |
| АВРГ 4×95 | 1,03 кг | 174 ₽ | 174 420 ₽ | |
| АВРГ 4×120 | 1,3 кг | 220 ₽ | 220 320 ₽ | |
| АВРГ 4×150 | 1,62 кг | 275 ₽ | 275 400 ₽ | |
| АВРГ 4×185 | 2 кг | 340 ₽ | 339 660 ₽ |
Силовой кабель. Покупаем новый кабель АВРГ на барабанах и остатки со склада. Цена зависит от сечения и считается по массе алюминия в одном метре.
Эти сечения в других марках
Частые вопросы
Сколько стоит метр кабеля АВРГ?
От 4,59 ₽ до 340 ₽ за метр — зависит от сечения: чем больше алюминия в жилах, тем дороже. В таблице — цена за метр и за километр по каждому сечению.
Как считается цена за метр?
По массе металла в жилах: суммарное сечение жил × плотность меди (8,9) или алюминия (2,7) × цена металла за кг. Точность оценки ±10–15%, точную цену менеджер назовёт после осмотра кабеля.
Почему выгодно продать кабель АВРГ нам?
💰 Цена от 4,59 ₽ за метр ✅ Оплата в день сделки 🚚 Вывоз от 500 кг бесплатно 📞 Оценка за 10 минут 📋 36 сечений в таблице
Не нашли свою марку?
Пришлите фото бирки или барабана — оценим кабель за 10 минут. Покупаем и редкие марки, и некомплект.