Скупка кабеля 1×1
1 жила по 1 мм². Цена за метр зависит от металла жил: медный кабель 1×1 стоит дороже алюминиевого. Выберите марку — покажем цену за метр и за километр.
| Марка | Металл | Металла в 1 м | Цена за 1 м | За 1 км | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| ПуВ (ПВ1) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуГВ (ПВ3) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГТФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГВА-ХЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГВА 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВВнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВВ-ХЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГВАЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуГПнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуПнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВ-ХЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВ-Т 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВА 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВАМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МСТПЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МСТПЭп 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МСТПЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НПнг(С)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПСм 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВМ-2 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КНР 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВАМЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МШВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСКВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПСТВДмнг(А) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПСТВм-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПСТВДм-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПСТВДм 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПСТВм 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСТВДмнг(А) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРМ-ХЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРВМ-ХЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРМ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСВВМ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРВМ-Т 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСВВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПРТО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| АПРТО 1×1 | Алюминий | 0,003 кг | 0,46 ₽ | 459 ₽ | |
| МШВ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВ4 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КВГнг(А)-FRLS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуВВнг(В)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРВМ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВФС 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НВЭВнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВЛТЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВЭ-ОС 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРМО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСТВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСТВМ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСТМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПСТВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПСПВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПСРВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСРН 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛЭнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГТФЛЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛЭнг(А)-LSLTx 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСТ-М 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГРО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПРН 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МЛТПЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МЛП 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВЛТТ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПЛЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МЛТПЭп 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НППнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВЛТТЭ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВЛТЭ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГТЛЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НППЭнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВ-ОС 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПЛФЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПФЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПЛФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГПФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВнг(С) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПРКА 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГТФЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВПО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПРКТ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МЛПЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НВМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВЭВГ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВЭВГК 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВЭВГКнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВЭВГнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КУГППнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КГВВнг(А)-LSLTx 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КГВВнг(А)-FRLSLTx 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВВГнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КДВВГ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НП 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| НПК 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МСТП 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВЭ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВ-2 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГШВ-1 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВКВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПНЭТ-имид 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ММЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КСКВВКВ-ВПнг(А)-FRLS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПСВЭВнг(А)-LTх 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПСВВнг(А)-LTх 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВКФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПОЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПМЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МПКМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БФСЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БФСЭЗ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ЛЛПС-100 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПГнг(А)-FRHF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПнг(А)-FRHF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КГБ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КМЖВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КМВВЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФЭЗ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГЛФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФЭ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМЭ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВнг(А) 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМЭЗ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФЭЗ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КЗКнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КГТТнг(А)-HF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КЗКнг(А)-FRLS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КЗКнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КЗКнг(А)-FRHF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| СРМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БФС 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПВ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПНЭТ-имид-Д 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДОЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДОУ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДОУЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДОАЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПДОА 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСДУЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСДУ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСДЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСД 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МЛТП 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛнг(А)-LSLTx 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛА 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПТЛЭ-200 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПТЛ-200 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИН 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПТЛ-250 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КРГнг(А)-FRHF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПРГН 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСФО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИНЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПТЛЭ-250 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КРнг(А)-FRHF 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БСФЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИНЭЗ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИНЭ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИН-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИНЭЗ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМЭ-А 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФЭ-А 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМ-А 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФ-А 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПАЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПАЛО 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПВБсК-11 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КТФЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПГРЛ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПГП 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| КПСТ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| МГСТ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БИФМ-Н 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ППСКЭлнг(В)-HFFR 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛМЭ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| БПВЛМ 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ | |
| ПуГВнг(А)-LS 1×1 | Медь | 0,009 кг | 9,35 ₽ | 9 345 ₽ |
Другие сечения, 1 жила
Скупка: кабель 1×1 в Москве и области
- Цена от 0,46 ₽ за метрСчитаем по массе меди или алюминия в жилах и текущей цене металла — без торга и «оценки по фото».
- Оплата в день сделкиНаличными, на карту или по безналу.
- Вывоз от 500 кг бесплатноЗаберём кабель с объекта или склада в Москве и Подмосковье.
- Новый кабель и остаткиПокупаем кабель на барабанах и в бухтах, складские остатки и некомплект.
Частые вопросы
Почему выгодно продать кабель 1×1 нам?
💰 Цена от 0,46 ₽ за метр ✅ Оплата в день сделки 🚚 Вывоз от 500 кг бесплатно 📞 Оценка за 10 минут 📋 198 марок в каталоге
Как считается цена за метр?
По массе металла в жилах: суммарное сечение жил × плотность меди (8,9) или алюминия (2,7) × цена металла за кг. Точность оценки ±10–15%, точную цену менеджер назовёт после осмотра кабеля.
Не нашли свою марку?
Пришлите фото бирки или барабана — оценим кабель за 10 минут. Покупаем и редкие марки, и некомплект.